iR720B シリーズは、iR700B の信頼性を継承し、最大600Mbpsを誇るA-LTE(Cat.6 / 9 / 12)に対応したワイヤレスゲートウェイです。
新設計のプラットフォームは、次世代インタフェースWISE CONNECT™ を装備。USB3.0 およびギガビット Ethernet により高速通信をサポートします。また、高速化に伴う発熱対策と空中線カップリング対策を強化。安定した通信をご提供いたします。
 | 種別 | IoM 5Gエッジゲートウェイ | |
|---|---|---|
| 型番 | iR730B-001 | docomo/au/SB(予定) | 
| 対応バンド | 5G : n77, n78, n79 ※1 | |
| 4G : B1, B3, B8, B18, B19, B26, B28, B39, B41, B42 | ||
| 3G : B1, B3, B8, B19 | ||
| 電源 | ACアダプタ(JEITA/EIAJ DCプラグ) | |
| 入力:AC100V~240V、出力:DC12V | ||
| 入力範囲:DC5V~16V対応 | ||
| 消費電力 | 通信時最大:16W | |
| 外部I/F | RJ-45 (10Base-Te/100Base-Tx/1000Base-T)×1ポート(WAN/LAN) | |
| RJ-45 (10Base-Te/100Base-Tx/1000Base-T)×1ポート(LAN) | ||
| RS232 | ||
| RS485(RS232共用) | ||
| USB2.0 Host | ||
| DIO×2 | ||
| アンテナコネクタ:SMA×6 | ||
| USIMカードスロット(nano) | ||
| ボタン/スイッチ | モードスイッチ、リセットスイッチ | |
| アンテナ | 小型・広帯域アンテナ iAN067-5GS6 x 4) | |
| 屋外用防水アンテナ iAN078-5GS6(オプション) | ||
| サイズ | 24.8×125×77.9mm (H×W×D)突起部を除く | |
| 重量 | 380 g (WISE CONNECT™モジュール、ACアダプタ含まず) | |
| 制御コマンド | CLI装備 | |
| 温度 | 動作保証温度 | -10~60℃(本体)(※2) | 
| 保存温度 | -20~70℃ | |
| 湿度 | 10%~95% (結露なきこと) | |
| その他機能 | ルーター機能、VPN機能、自動復旧機能 | |
| リブーター機能(iP100B接続時) | ||
| RS232プロトコル変換機能、定期リブート機能 | ||
| 通信パケット量監視機能、Ping監視機能 | ||
| ソフトウェア自動アップデート機能 | ||
| VCCI | VCCI Class B(自社適合) | |
| 特許・対策 | LTE放熱技術:特許出願中 2018-086911 | |
| 認証取得 | 国内認証:工事設計認証(技適) | |
| 海外認証(取得予定):FCC, IC, CE | ||
| 振動試験(予定) | 自動車部品振動試験 JIS D1601:1995 | |
| ・種類 第 1 種(主として乗用車系) | ||
| 第 2 種(主としてバス系) | ||
| ・振動条件 A 種 | ||
| 鉄道車両用品振動及び衝撃試験 JIS E 4031:2013 | ||
| ・区分 区分1(車体取付け) | ||
| ・等級 A | ||
| 振EMC試験(予定) | 静電気放電イミュニティ | |
| ・欧州規格 EN 61000-4-2:2009 | ||
| ・国際規格 IEC 61000-4-2:2008 | ||
| 放射無線周波数電磁界イミュニティ | ||
| ・欧州規格 EN 61000-4-3:2006 | ||
| ・国際規格 IEC 61000-4-3:2006 | ||
| 電気的ファストトランジェントバーストイミュニティ | ||
| ・欧州規格 EN 61000-4-4:2012 | ||
| ・国際規格 IEC 61000-4-4:2012 | ||
| サージイミュニティ | ||
| ・欧州規格 EN 61000-4-5:2006 | ||
| ・国際規格 IEC 61000-4-5:2005 | ||
| 伝導妨害イミュニティ | ||
| ・欧州規格 EN 61000-4-6:2009 | ||
| ・国際規格 IEC 61000-4-6:2008 | ||
| 電源周波数磁界イミュニティ | ||
| ・欧州規格 EN 61000-4-8:2010 | ||
| ・国際規格 IEC 61000-4-8:2009 | ||
| 電圧ディップ・瞬断・変動イミュニティ | ||
| ・欧州規格 EN 61000-4-11:2004 | ||
| ・国際規格 IEC 61000-4-11:2004 | ||
| 高調波電流エミッションの限度値 | ||
| ・欧州規格 EN 61000-3-2:2014 | ||
| ・国際規格 IEC 61000-3-2:2014 | ||
| 電圧変動及びフリッカーの制限値 | ||
| ・欧州規格 EN 61000-3-3:2013 | ||
| ・国際規格 IEC 61000-3-3:2013 | ||
| 特記事項 | ※1. SAおよびmmWave(n257)に関しては現在開発中(2020年3Q予定) | |
| ※2. 内部温度を監視しており、温度の上昇によっては通信速度を制限する場合があります。 | ||
モバイルネットワークに関するお問合せはこちらより、お気軽にご相談ください。
モバイルネットワークに関する資料請求はこちらのフォームからお願い致します。
