| 商品名 | +F FS030W | 
|---|---|
| 型番 | FS030WMB1 | 
| サイズ | 約74.0mm(W)×約 74.0mm(H)×約 17.3mm(D) | 
| 重 量 | 約 128g (バッテリー装着時) | 
| 通信方式(ネットワーク側) | 受信時最大 150Mbps / 送信時最大50Mbps(LTE) | 
| 受信時最大 42Mbps / 送信時最大5.76Mbps(3G) | |
| 通信方式(端末側) | IEEE802.11a/b/g/n/ac 最大433Mbps(無線LAN) | 
| 最大3Mbps(Bluetooth) | |
| ネットワークおよび周波数(LTE) | [docomo] バンド1:2.1GHz / バンド3:1.7GHz /バンド19:800MHz / バンド21:1.5GHz | 
| ネットワークおよび周波数 (3G) | [docomo] バンド1:2.1GHz / バンド6:800MHz /バンド19:800MHz | 
| ネットワークおよび周波数 (無線LAN) | 2.4GHz/5GHz | 
| ネットワークおよび周波数 (Bluetooth) | 2.4GHz | 
| 連続待受時間 (無線OFF時) | 約600時間 | 
| 連続通信時間 (無線LAN通信) | 最大20時間 (LTE通信時) | 
| 連続通信時間 (Bluetooth) | 最大24時間 (LTE通信時) | 
| 動作環境 | 動作温度 0℃ ~ +35℃ | 
| 保管温度 -20℃ ~ 60℃ | |
| 無線LAN同時接続数 | 15台 | 
| Bluetooth接続数 | 5台 | 
| USB接続数 | 1台 | 
| セキュリティ | WEP,WPA-PSK,WPA2-PSK | 
| 対応SIM | LTE 対応SIM(形状:microSIM) | 
| 充電用端子 | microUSB(USB2.0) | 
| 充電用電源 | 5.0V(DC),1.5A MAX | 
| 最大充電時間 | ACアダプタ利用時 : 最大3時間 | 
| バッテリー | リチウムイオンポリマー 3,060mAh(3.7V) 着脱式 | 
| 国際ローミング | 非対応 | 
モバイルネットワークに関するお問合せはこちらより、お気軽にご相談ください。
モバイルネットワークに関する資料請求はこちらのフォームからお願い致します。
