| インターフェイス | LANポート | 100BASE-TX/10BASE-T | |
|---|---|---|---|
| アンテナコネクタ | SMA×2 | ||
| シリアルコネクタ | RS232Cコネクタ(D-sub9ピン、オス) | ||
| RFインターフェイス | アクセス方式 | LTE | |
| データ通信速度 | 最大1Mbps (LANモード通信時)※低速通信プラン向け製品のため | ||
| ハードウェア構成 | LED | 6個 | |
| CPU | メイン:NXP社 LPC18S30(180MHz) | ||
| メインメモリ | 200KB | ||
| フラッシュメモリ | NOR Flash:2系統 | ||
| 2MB(ブートローダおよびプログラム領域) | |||
| 64MB(ログ保存、設定データおよびダウンロード領域) | |||
| 電源仕様 | 電圧 | DC5~12.6V(±5%) | |
| コネクタ | モレックス 70553-0002(極数3) | ||
| 最大消費電力 | 10W(最大)/3W(平均) | ||
| 環境条件 | 動作温度 | -20℃~60℃ | |
| 動作湿度 | 25~85%(結露なきこと) | ||
| 保存温度 | -30~80℃ | ||
| 保存湿度 | 25~85%(結露なきこと) | ||
| 耐ノイズ性 | ACラインノイズ | ±2000V パルス幅 100ns/1000ns | |
| DCラインノイズ | ±2000V パルス幅 100ns/1000ns | ||
| 耐静電気性 | 直接放電 | ±8KV LAN/WANコネクタ外周部に印加(アンテナコネクタを除く) | |
| 気中放電 | ±8KV LAN/WANコネクタ外周部に印加(アンテナコネクタを除く) | ||
| 重量 | 約180g(本体のみ) | ||
| 外形寸法 | 28(H)×62(D)×117(W) 単位mm(突起部、取付金具除く) | ||
モバイルネットワークに関するお問合せはこちらより、お気軽にご相談ください。
モバイルネットワークに関する資料請求はこちらのフォームからお願い致します。
