| インターフェイス | LAN/WANポート | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×2ポート(MDI/MDI-X 自動判別) | |
|---|---|---|---|
| アンテナコネクタ | SMA×2 | ||
| RFインターフェイス | アクセス方式 | LTE | |
| データ通信速度 | 上り:最大50Mbps 下り:最大150Mbps | ||
| ハードウェア構成 | LED | 10個 | |
| CPU | メイン:Cortex-A9(1GHz) サブ:Renesas R5F21192SP(8MHz)  | 
            ||
| メインメモリ | 512MB | ||
| フラッシュメモリ | NOR Flash:4MB(ブート用) | ||
| NAND Flash:512MB | |||
| 電源仕様 | 電圧 | DC5~48V(±5%) | |
| コネクタ | JST J11SF-03V-KX(極数3) | ||
| 最大消費電力 | 16W(最大)/12W(平均) | ||
| 環境条件 | 動作温度 | -20℃~60℃ | |
| 動作湿度 | 0~85%(結露なきこと) | ||
| 保存温度 | -20~70℃ | ||
| 保存湿度 | 0~85%(結露なきこと) | ||
| 耐ノイズ性 | ACラインノイズ | ±2000V パルス幅 100ns/1000ns | |
| DCラインノイズ | ±1000V パルス幅 100ns/1000ns | ||
| 耐静電気性 | 直接放電 | ±10KV LAN/WANコネクタ外周部に印加(アンテナコネクタを除く) | |
| 気中放電 | ±10KV LAN/WANコネクタ外周部に印加(アンテナコネクタを除く) | ||
| 重量 | 約500g(本体のみ) | ||
| 外形寸法 | 36(H)×105(D)×135(W) 単位mm (突起部、取付金具除く)  | 
            ||
モバイルネットワークに関するお問合せはこちらより、お気軽にご相談ください。
モバイルネットワークに関する資料請求はこちらのフォームからお願い致します。
