| 型名 | SC-RRX220 | ||
|---|---|---|---|
| インターフェイス | LAN/WANポート | 100BASE-TX/10BASE-T×2ポート(MDI/MDI-X 自動判別) | |
| アンテナコネクタ | SMA×2 | ||
| RFインターフェイス | アクセス方式 | LTE | |
| データ通信速度 | 上り:最大50Mbps 下り:最大150Mbps | ||
| ハードウェア構成 | LED | 8個 | |
| CPU | メイン:freescale i.MX287(400MHz) | ||
| メインメモリ | 128MB(DDR2) | ||
| フラッシュメモリ | NOR Flash:3系統 | ||
| 4MB(IPL用) | |||
| 4MB(ログ保存用) | |||
| 16MB(ファイルシステム) | |||
| 電源仕様 | 電圧 | DC5~27.4V(±5%) | |
| コネクタ | JST PAP-02V-S | ||
| 最大消費電力 | 5W(最大)/2W(平均) | ||
| 環境条件 | 動作温度 | -20℃~60℃ | |
| 動作湿度 | 25~85%(結露なきこと) | ||
| 保存温度 | -20~70℃ | ||
| 保存湿度 | 25~85%(結露なきこと) | ||
| 耐ノイズ性 | ACラインノイズ | ±2000V パルス幅 100ns/1000ns | |
| DCラインノイズ | ±2000V パルス幅 100ns/1000ns | ||
| 耐静電気性 | 直接放電 | ±10KV LAN/WANコネクタ外周部に印加(アンテナコネクタを除く) | |
| 気中放電 | ±10KV LAN/WANコネクタ外周部に印加(アンテナコネクタを除く) | ||
| 重量 | 約350g(本体のみ) | ||
| 外形寸法 | 22(H)×81(D)×127(W)単位mm (突起部、取付金具除く)  | 
            ||
| IoT/M2Mデバイス遠隔管理サービス SunDMS | 死活/各種デバイス情報の監視、ファームウェア更新、設定ファイル取得/更新、ログ取得、再起動処理
 ※参考:http://www.sun-denshi.co.jp/sc/dms/  | 
            ||
モバイルネットワークに関するお問合せはこちらより、お気軽にご相談ください。
モバイルネットワークに関する資料請求はこちらのフォームからお願い致します。
