IoT/M2Mパックプランとは、グローバルIoT通信「WING」を活用したプランです。
198の国と地域で当社が提供するデータ通信・SMSサービスで、お客様には国ごとの契約なしに越境トラッキングや資産管理にご利用いただけます。
ご契約のデータ通信量を定額で安価にご利用できる大量のデータ通信で利用するお客様に最適なプランです。
項目 | 価格 |
---|---|
SIM再発行手数料 | 550円 |
配送料 | 国内:無料/海外:実費 |
プラン名 | 項目 | 価格 | |
---|---|---|---|
Zone 1-A | 基本料 | 50MB/月 | 600円 |
100MB/月 | 1,050円 | ||
500MB/月 | 3,200円 | ||
1GB/月 | 5,000円 | ||
プラン規定量を超過後のデータ通信料(従量) | 10円/1MB | ||
Zone 2-B | 基本料 | 50MB/月 | 1,000円 |
100MB/月 | 1,500円 | ||
500MB/月 | 6,500円 | ||
1GB/月 | 11,800円 | ||
プラン規定量を超過後のデータ通信料(従量) | 25円/1MB |
SIMのステータス閲覧、通信停止・再開などの制御ができるオプションです。
※ 10回線以上ご契約のお客様限定
制限対象 | 制限時間 | 制限容量・回数設定 | 備考 |
---|---|---|---|
データ | 月単位 日単位 請求周期単位 |
1Byte単位で設定可 | 制限期間内に制限容量に達した場合、対象の回線は同一制限期間内でデータ通信ができなくなります。
(例)1ヶ月20MBの容量制限 ⇒1月1日0時~10日23時59分までの間に20MBを利用した場合、11日0時~31日23時59分までデータ通信ができなくなります。 |
SMS | 月単位 日単位 請求周期単位 |
1SMS単位で設定可 | 制限期間内に制限回数に達した場合、対象の回線は同一制限期間内でSMS送信ができなくなります。 (例)1ヶ月5通の容量回数 ⇒1月1日0時~10日23時59分までの間に5通SMSを利用した場合、11日0時~31日23時59分までSMS送信不可になります。 |
制限対象 | 制限時間 | 制限容量・回数設定 | 備考 |
---|---|---|---|
データ | 月単位 日単位 請求周期単位 |
1Byte単位で設定可 | アラート期間内にアラート容量に達した場合、お客様メールアドレス宛にアラートを出します。 (例)1ヶ月20MBのアラート設定 ⇒1月1日0時~10日23時59分までの間に20MBを利用した場合、メールアドレスにアラートが届きます。 |
SMS | 月単位 日単位 請求周期単位 |
1SMS単位で設定可 | アラート期間内にアラート回数に達した場合、お客様メールアドレス宛にアラートを出します。 (例)1ヶ月5通のアラート回数 ⇒1月1日0時~10日23時59分までの間に5通SMSを利用した場合、メールアドレスにアラートが届きます。 |
WINGネットワークからお客様拠点までVPNを構築できるオプションです。
※専用線など物理的なセキュリティも担保されたい場合は、別途ご相談となります。
資料請求、疑問、質問などにお応えいたします。
お気軽にご相談ください。
当社ソリューションに関する資料請求はこちらのフォームからお願い致します。