iR700Bシリーズは、LTE、3G、PHS、WiMAX2+に対応したWi-Fi搭載M2Mルーターです。SIMカードを挿入することで、高速データ通信を実現します。また、LAN、WAN、RS232/485に加え、DIO、USB2.0、microSDなど豊富な外部インタフェースを搭載しており、IPsec、L2TPを使用したVPN接続もご利用いただけます。
 | 種別 | IoMルータ | |
|---|---|---|
| 型番 | iR700B-3GD | NTTドコモ版 | 
| iR700B-LTE4 | NTTドコモ/au/Softbank版 | |
| iR700B-LTES | Softbank版 | |
| iR700B-WM2P | UQ版 | |
| 通信方式 | FD-LTE/HSPA/W-CDMA/GSM/GPRS | |
| WiMAX/TD-LTE(WiMAX2+) | ||
| 通信機能 | パケット通信 | |
| IP待受機能(国内指定事業者) | ||
| SMS(オプション) | ||
| 電源 | ACアダプタ(Φ2.1 DCジャック) | |
| 入力:AC100V~240V、出力:DC5V 3A | ||
| 消費電流 | 通信時:1,000mA | |
| (LTE, WiFi, WAN, LAN使用時最大) | ||
| 待受時:300mA | ||
| 外部I/F | RJ-45 (100B-TX/10B-T)×1ポート(WAN/LAN) | |
| RJ-45 (100B-TX/10B-T)×3ポート(LAN) | ||
| RS232C | ||
| RS485(RS232Cと共用) | ||
| USB2.0 Host | ||
| microSDカードスロット | ||
| DIO×1 | ||
| アンテナコネクタ:SMA×3 | ||
| USIMカードスロット(micro) | ||
| ボタン/スイッチ | モードスイッチ、リセットスイッチ | |
| アンテナ | 小型・広帯域アンテナ W50-S-V3-I x 2 | |
| WiFiアンテナ x 1 | ||
| サイズ | 24.8×125×77.9mm (H×W×D)突起部を除く | |
| 重量 | 275 g (アンテナ、ACアダプタ含まず) | |
| WiFi | IEEE802.11b/g/n(2.4GHz) | |
| 制御コマンド | ウェブブラウザによる設定 | |
| TELNETによる設定(オプション) | ||
| 温度 | 動作保証温度 | -10~60℃(本体) | 
| 保存温度 | -20~70℃ | |
| 湿度 | 10%~95% (結露なきこと) | |
| その他機能 | ルーター機能、VPN機能、自動復旧機能 | |
| リブーター機能(iP100B接続時) | ||
| RS232Cプロトコル変換機能、定期リブート機能 | ||
| 通信パケット量監視機能、Ping監視機能 | ||
| ソフトウェア自動アップデート機能 | ||
| VCCI | VCCI クラスB相当(自社適合) | |
| 認証取得 | 国内認証:工事設計認証(技適) | |
| 海外認証:FCC, IC, CE(CEはWiFiのみ) | ||
| 振動試験 | 自動車部品振動試験 JIS D1601:1995 | |
| ・種類 第 1 種(主として乗用車系) | ||
| 第 2 種(主としてバス系) | ||
| ・振動条件 A 種 | ||
| 鉄道車両用品振動及び衝撃試験 JIS E 4031:2013 | ||
| ・区分 区分1(車体取付け) | ||
| ・等級 A | ||
| EMC試験 | 静電気放電イミュニティ | |
| ・欧州規格 EN 61000-4-2:2009 | ||
| ・国際規格 IEC 61000-4-2:2008 | ||
| 放射無線周波数電磁界イミュニティ | ||
| ・欧州規格 EN 61000-4-3:2006 | ||
| ・国際規格 IEC 61000-4-3:2006 | ||
| 電気的ファストトランジェントバーストイミュニティ | ||
| ・欧州規格 EN 61000-4-4:2012 | ||
| ・国際規格 IEC 61000-4-4:2012 | ||
| サージイミュニティ | ||
| ・欧州規格 EN 61000-4-5:2006 | ||
| ・国際規格 IEC 61000-4-5:2005 | ||
| 伝導妨害イミュニティ | ||
| ・欧州規格 EN 61000-4-6:2009 | ||
| ・国際規格 IEC 61000-4-6:2008 | ||
| 電源周波数磁界イミュニティ | ||
| ・欧州規格 EN 61000-4-8:2010 | ||
| ・国際規格 IEC 61000-4-8:2009 | ||
| 電圧ディップ・瞬断・変動イミュニティ | ||
| ・欧州規格 EN 61000-4-11:2004 | ||
| ・国際規格 IEC 61000-4-11:2004 | ||
| 高調波電流エミッションの限度値 | ||
| ・欧州規格 EN 61000-3-2:2014 | ||
| ・国際規格 IEC 61000-3-2:2014 | ||
| 電圧変動及びフリッカーの制限値 | ||
| ・欧州規格 EN 61000-3-3:2013 | ||
| ・国際規格 IEC 61000-3-3:2013 | ||















モバイルネットワークに関するお問合せはこちらより、お気軽にご相談ください。
モバイルネットワークに関する資料請求はこちらのフォームからお願い致します。
