型番 | FutureNet AS-M250/L | |
---|---|---|
CPU | メイン | 32 ビットマイコン(内部動作周波数 120MHz) |
サブ | 32 ビットマイコン(内部動作周波数 32MHz) | |
メモリ | FLASH-ROM | 1MB(マイコン内蔵)、64KB(サブマイコン内蔵) |
メモリ | 128KB(マイコン内蔵)、8KB(サブマイコン内蔵) | |
DDR2 | 64MByte | |
EEPROM | 8KB | |
インターフェース | SIM | SIMスロット(標準サイズ:25mm×15mm) |
LAN | RJ45 10BASE-T/100BASE-TX 1ポート | |
接点入力 | 2ポート | |
接点出力 | 2ポート | |
モバイルデータ通信 | 周波数 / バンド | LTE Band 1(2.1GHz 帯) , Band8(900MHz 帯)、Band18(800MHz 帯) Band 19(800MHz 帯) |
モジュール | LTE モジュール AM Telecom AMM570 (マルチキャリア仕様) | |
電源 | 電源コネクタ | 型番 :S2P-VH メーカー:日本圧着端子製造株式会社 |
入力電圧 | DC5-36V | |
消費電力 | 0.019W~3.1W(※) | |
環境性能 | 動作温度 | ‐30~60℃ |
保存温度 | ‐30~85℃ | |
動作湿度 | 10~90%(結露なきこと) | |
保存湿度 | 10~90%(結露なきこと) | |
耐振動性 | 最大加速度 4G(振動数 10~55Hz 振幅 0.35mm) | |
MTBF(推測値) | 86690 時間 | |
外形寸法 | 約74.0mm(L) x 約107.0mm(W) x 約28.0mm(H) (突起部含まず) | |
重量 | 約280g |
モバイルネットワークに関するお問合せはこちらより、お気軽にご相談ください。
モバイルネットワークに関する資料請求はこちらのフォームからお願い致します。