対応通信方式 | LTE |
---|---|
内臓モジュール | AM Telecom/AMM574 |
サイズ | 29.3mm×128mm×81.2mm(H×W×D) |
重量 | 約240g(本体のみ) |
周波数 | B1/B8 |
電源電圧 | DC 5~27.4V(±5%) |
消費電流 | 通信時:約380mA(DC12V) 待機時:約300mA(DC12V) |
外部インターフェース | RJ-45(1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T×2ポート MDI/MDI-X ⾃動判別 全2種) 電源コネクタ LTEアンテナコネクタ(SMA) |
USIMサイズ | nano SIM |
動作温度 | -20~65℃ |
動作湿度 | 25~85%(結露なきこと) |
資料請求、疑問、質問などにお応えいたします。
お気軽にご相談ください。
当社ソリューションに関する資料請求はこちらのフォームからお願い致します。