対応国 | 認証取得状況 | 対応アンテナ |
---|---|---|
日本国内 | ○ | オプションアンテナの制限なし |
北米(アメリカ、カナダ) | ○ | HW-MULTI-GA-RSMA |
防水アンテナDP-BRO-RE | ||
欧州EU加盟国 (オーストリア、ベルギー、ブルガリア、クロアチア、キプロス、チェコ、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、イタリア、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、マルタ、オランダ、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、スロバキア、スロベニア、スペイン、スウェーデン) ※特別領域の一部地域を除く |
○ | 防水アンテナDP-BRO-RE |
タイ | ○ | 防水アンテナDP-BRO-RE |
フィリピン | ○ | 防水アンテナDP-BRO-RE |
ベトナム | ○ | 防水アンテナDP-BRO-RE |
シンガポール | ○ | 防水アンテナDP-BRO-RE |
パナマ | ○ | 防水アンテナDP-BRO-RE |
インドネシア | 申請中 | 防水アンテナDP-BRO-RE |
マレーシア | ○ | 防水アンテナDP-BRO-RE |
型番 | FutureNet MA-E350/L | |
---|---|---|
CPU | TI Sitara AM3352 (ARM Cortex-A8 core) | |
内部動作周波数 | 1GHz (300MHz~1GHz 動的切り替え対応) | |
メモリ | NAND FLASH | SLC NAND FLASH MEMORY 512MByte |
DRAM | DDR3-SDRAM 1Gbyte | |
Serial NOR FLASH | SPI FLASH MEMORY (Boot device) 2MByte | |
インターフェース | SIM | SIMスロット(標準サイズ:25mm×15mm) |
LAN | RJ45 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 2ポート | |
USB | USB2.0 Host Interface 1 ポート | |
CONSOLE | RS-232 ポート RJ-45 1ポート | |
Serial PORT 0 | RS-232 ポート D-Sub9 (Male) 1ポート | |
SDカード | SDメモリーカード 1ポート | |
モバイルデータ通信 | 周波数 / バンド | LTE Band1~Band5、Band7、Band8、Band12、Band13、Band17~Band21、Band25、Band26、Band28~Band30、Band38~Band41、Band66 3G Band1、Band2、Band4~Band6、Band8、Band19 |
モジュール | LTE モジュール AM Telecom AMM570 (マルチキャリア仕様) | |
基本ソフトウェア | OS | Linux (Ubuntu18.04ベース) |
主な機能 | IPv4ルーティング、スタティックルート設定、PPPoE対応、DHCPサーバ/クライアント、NTPサーバ/クライアント、DNSクライアント、iptables、シェルによるコマンド操作(ログイン時認証可能)、GREトンネリング、syslog | |
電源 | 電源コネクタ | 標準:DC ジャック(EIAJ4,φ5mm) |
入力電圧 | DC12V ±10% | |
消費電力 | AC100V時/最大:約 10.4W AC100V時/最大:約 10.4W |
|
環境性能 | 動作温度 | ‐20~60℃(※) |
保存温度 | ‐20~70℃ | |
動作湿度 | 10~90%(結露なきこと) | |
保存湿度 | 10~90%(結露なきこと) | |
MTBF(推測値) | 115,700 時間 | |
外形寸法 | 約137.0mm(L) x 約137.0mm(W) x 約40.2mm(H) (突起部含まず) | |
重量 | 約680g |
資料請求、疑問、質問などにお応えいたします。
お気軽にご相談ください。
当社ソリューションに関する資料請求はこちらのフォームからお願い致します。