型番 | FutureNet MA-E350/L | |
---|---|---|
CPU | TI Sitara AM3352 (ARM Cortex-A8 core) | |
内部動作周波数 | 1GHz (300MHz~1GHz 動的切り替え対応) 300MHz (周囲温度 65℃時) |
|
メモリ | NAND FLASH | SLC NAND FLASH MEMORY 256MByte/2Gb x1 (標準) |
DRAM | DDR3-SDRAMs 容量 512MByte/2Gb x2 (標準) 動作周波数 DDR3-800 (400MHz) |
|
Serial NOR FLASH | SPI FLASH MEMORY (Boot device) 容量 2MByte | |
インターフェース | SIM | SIMスロット(標準サイズ:25mm×15mm) |
LAN | RJ45 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 2ポート | |
USB | USB2.0 Host Interface 1 ポート | |
CONSOLE | RS-232 ポート RJ-45 1ポート | |
Serial PORT 0 | RS-232 ポート D-Sub9 (Male) 1ポート | |
SDカード | SDメモリーカード 1ポート | |
モバイルデータ通信 | 周波数 / バンド | LTE Band 1(2.1GHz 帯) , Band8(900MHz 帯)、Band18(800MHz 帯) Band 19(800MHz 帯) |
モジュール | LTE モジュール AM Telecom AMM570 (マルチキャリア仕様) | |
電源 | 電源コネクタ | 標準:DC ジャック(EIAJ4,φ5mm) |
入力電圧 | DC12V ±10% | |
消費電力 | AC100V時/最大:約 7.2W DC12V/最大:約0.50A サスペンド時:約0.029A |
|
環境性能 | 動作温度 | ‐20~60℃(※) |
保存温度 | ‐20~70℃ | |
動作湿度 | 10~90%(結露なきこと) | |
保存湿度 | 10~90%(結露なきこと) | |
MTBF(推測値) | 115,700 時間 | |
外形寸法 | 約81.0mm(L) x 約137.0mm(W) x 約40.2mm(H) (突起部含まず) | |
重量 | 約480g |
資料請求、疑問、質問などにお応えいたします。
お気軽にご相談ください。
当社ソリューションに関する資料請求はこちらのフォームからお願い致します。