無線インタフェース | 対応周波数(LTE) | 2.1GHz、800MHz、1.5GHz |
---|---|---|
対応周波数(WCDMA) | 2.1GHz、800MHz | |
通信速度(LTE) | 下り最大 100Mbps /上り最大 50Mbps | |
通信速度(WCDMA) | 下り最大 14Mbps /上り最大 5.7Mbps | |
インタフェース | LANポート | 100BASE-TX/10BASE-T×2ポート |
アンテナコネクタ | SMA x 2(メインアンテナ、サブアンテナ) | |
拡張用コネクタ | 拡張用にロック機構を備えたGTコネクタを用意 | |
Wi-Fi(オプション) | 規格 | 802.11 b/g/a/n |
対応周波 | 2.4GHz、5GHz(切替方式) | |
セキュリティー | WPA2-PSK、WPA-PSK、 WEP、 Any接続拒否、 プライバシーセパレーター、 MACアクセス制限 |
|
ルータ機能 | NAT/NAPT、DHCP、パケットフィルター、VPNパススルー等 | |
動作環境 | 温 度 | -20°C~60°C※2 |
湿 度 | 25%~85%(結露なきこと) | |
保存環境 | 温 度 | -30°C~85°C |
湿 度 | 25%~85%(結露なきこと) | |
電源電圧 | DC9V~32V | |
- 車載電源に対応 ( DC12V/24V ) | ||
- 入力電圧範囲 ( DC9~32V ) | ||
- オプションでACアダプタを用意( DC12V ) | ||
サイズ | 100mm x 130mm x 28mm ※突起部を除く | |
搭載機能 | 各種遠隔監視・制御機能 | |
(ソフトウェア更新機能、WebUI、各種監視・制御用コマンド、 | ||
遠隔管理サーバーインターフェース等を用意 ) | ||
位置測位機能(GPS/GLONASS対応) | ||
SMS(ショートメッセージサービス)送受信機能 | ||
緊急速報(CBS/ETWS)受信機能 |
資料請求、疑問、質問などにお応えいたします。
お気軽にご相談ください。
当社ソリューションに関する資料請求はこちらのフォームからお願い致します。