| Standard | Enterprise | Premium | |
|---|---|---|---|
| Velocloud Orchestrator | 〇 | 〇 | 〇 |
| Dynamic Multi-Point Optimization(DMPO) | 〇 | 〇 | 〇 |
| データセグメントの最大数 | 1 | 16 | 16 |
| Edgeのサポート台数 | 50 | 無制限 | 無制限 |
| パートナーゲートウェイのサポート | 〇 | 〇 | 〇 |
| Multicast & Dynamic Routing(OSPF/BGP), Dynamic B2B VPN/Mesh topology, Resource aware hub clustering, Customizable business policy | × | 〇 | 〇 |
| サービスのオーケストレーション、次世代ファイアウォール | × | 〇 | 〇 |
| 低帯域の分離 (10,30,50,100 Mbps) | × | 〇 | 〇 |
| クラウドゲートウェイ (SaaS, IaaS, Legacy DC) | × | × | 〇 |
| Cloud Gateway Svc for Non-VeloCloud Site(Branch Edge > Gateway > Branch Edge) | × | Add-on | 〇 |
| PCI認証サービス | × | Add-on | Add-on |
| ソフトウェアアップグレード | 〇 | 〇 | 〇 |
| 上位エディションへのアップグレード | 〇 | 〇 | N/A |
| エディションの混在可否 | × | EnterpriseとPremiumは混在可能 | |
資料請求、疑問、質問などにお応えいたします。
お気軽にご相談ください。
当社ソリューションに関する資料請求はこちらのフォームからお願い致します。
