認証タイプ | PPSK | Social Login | ID Manager | Active Directory |
---|---|---|---|---|
デバイスユーザー分類 | IoT device | A-さん Guest | B-さん BYOD | A-さん 会社PC |
アクセス時間 | 24H | 9時-5時 | 10時から2時間 | 24H |
VLANの割当 | 1 | 2 (DMZ) |
3 | 4 |
Layer7 DPI Firewall | 特定サーバのみ | Webアクセス制限 | 動画禁止 | 会社のアプリ |
帯域 | Low | Very Low | Medium | High |
資料請求、疑問、質問などにお応えいたします。
お気軽にご相談ください。
当社ソリューションに関する資料請求はこちらのフォームからお願い致します。