本システムは、お客様の利用ニーズに合わせて、柔軟にパッケージを組み合わせることができますので、スモールスタートでの利用にも最適です。
パッケージ | 機能 | 機能詳細 |
---|---|---|
スカウトキャット | Webコンソール | 取得したログとアラームの数から正常率を3つのカテゴリに分けて表示するサマリー機能。 アラーム管理、レポート、ログ検索、ファイル追跡 |
ネットワーク検知 | ネットワーク機器の自動検知。不正接続通知 SNMP対応機器のハードウェア・ソフトウェア情報を収集・管理、死活監視が可能。 |
|
リモートコントロール | 遠隔地のPCを管理者のPCからリモート操作可能。ブルースクリーン状態など、OSが応答しない場合でもリモート操作可能。 | |
アセットキャット | IT資産管理 | コンピューター名、IP アドレスなどの資産情報を自動取得。 プリンター・周辺機器などを、任意で資産登録。 アプリの稼働情報を取得し、未使用アプリを把握。不正アプリは禁止可能。 接続されたUSBデバイスを自動検出し、台帳作成や未使用期間の確認。 PCの電源管理。管理者からユーザーに対して、メッセージ・アンケートを送信可能。 |
ソフトウェア資産管理 | ソフトウェア辞書を活用し、ライセンス違反を把握。 アップグレード、ダウングレードなどの契約情報も管理可能。 |
|
ファイル配布 | サービスパック、更新プログラムの適用状況の把握。 未適用PC に配布。 アプリの一括配布・インストールが可能。また、インストール手順を録画することで、スクリプトを自動生成。 |
|
ログキャット | 操作ログ管理 | PC 上での画面閲覧(ウィンドウタイトル)やファイル操作を記録。 印刷状況を記録し、ドキュメントやプリンター、PC ごとに印刷枚数を集計。 Wi-Fi / Bluetooth / 赤外線 / 有線の接続を把握し、管理外の接続を検知。 |
ウェブキャット | Webアクセス管理 | Webサイトの閲覧や書込み、Webメールやクラウドストレージへのアップロード/ ダウンロード操作を記録します。また、不正サイトや操作の禁止が可能。 |
デバイスキャット | デバイス制御 | CD/DVD、フロッピー、USBメモリなどのデバイス種別単位で制御。 PC ごとに禁止/ 許可/ 読取専用/ 一時許可/ 一時読取専用の設定可能。 |
メールキャット | メール管理 | Microsoft Outlook 送信メールの内容や添付ファイルを記録。 |
ID監査キャット | アプリID監査 | システムへのログイン情報を記録し、なりすましなど不正なID 使用を把握。 |
プロテクトキャット | マルウェア対策 | 機械学習エンジンにより、未知の脅威をリアルタイムに発見可能。 インシデント発生前後の操作を確認可能。 |
サーバキャット | サーバ監視 | ファイルサーバーアクセスログ管理、容量管理、ドメインログオン、ログオフ管理。 |
遮断キャット | 不正PC検知 | 持ち込みPC遮断。 |
リモコンキャット | リモートコントロール | PCやサーバーに対し、管理者からリモートで画面操作可能。 |
資料請求、疑問、質問などにお応えいたします。
お気軽にご相談ください。
当社ソリューションに関する資料請求はこちらのフォームからお願い致します。