機能 | 内容 | 参照・利用マニュアル |
---|---|---|
認証 | Webログイン時の多要素認証により、不正なログインを防ぐことが可能 | |
回線認証 | 通常のログインに加え、回線認証によるセキュリティの強化を行う機能 ※NTT東日本・NTT西日本の「フレッツ光ネクスト」、「フレッツ光ライト」、「フレッツ光ライトプラス」(光コレボレーション事業者様が提供する「光アクセスサービス」を含む) ※ルータ等のネットワーク機器およびご利用のPC等の端末がIPv6に対応し、IPv6を利用する設定をする必要があります。 ※回線認証をご利用の場合も、別途インターネット接続の契約が必要となります。 ※Teams連携アプリは回線認証に未対応です。 |
|
SNS認証 | 本サービスのログイン時に、ご利用中のGoogleアカウントまたはFacebookのアカウントの認証を利用する機能 ※SNSアカウントはお客様にてご用意いただく必要があります。 ※Teams連携アプリはSNS認証に未対応です。 |
|
ユーザ管理 |
|
|
グループ管理 |
|
|
ファイル操作 | ブラウザでファイルのアップロード、ダウンロード、移動、コピー、削除等のファイル操作が可能 | |
ファイルロック | 指定期間ファイルをロックし、ファイル操作を不可とする機能(1時間から 8760時間の間で指定可能) | |
バージョン管理 | 7日間まで保管可能 最終更新から7日分の更新ファイルが保持され、7日経過後に消去される。 |
|
フォルダ | 「全社共有」「プロジェクトフォルダ(全社共有配下/パーソナルフォルダ配下)」「パーソナルフォルダ」の各フォルダを用途により使い分けることが可能 | |
フォルダ | 「全社共有」「プロジェクトフォルダ(全社共有配下/パーソナルフォルダ配下)」「パーソナルフォルダ」の各フォルダを用途により使い分けることが可能 | |
権限設定 | 各フォルダに対し、利用できるユーザ、グループの設定が可能 | |
ファイル検索 | ファイル名やフォルダ名以外に、サイズや日付指定など詳細検索可能 | |
ごみ箱 | 削除されたファイルは30日間ごみ箱内に移動され、戻すことが可能 ※自動削除設定により削除されたファイルはごみ箱に移動されませんので、ご注意ください。 |
|
ファイル共有 | 社内組織、チーム内、外部へのファイル共有が可能 | |
外部メンバーとのファイル共有 | 「プロジェクトフォルダ」を作成することで、外部メンバーへのファイル共有が可能となり、外部メンバーは「社外コラボレータ」として「プロジェクトフォルダ」内のファイル操作が可能 | |
PCマウント | パソコンにUSBやハードディスクを接続した際にWindowsが認識して使えるようになるのと同じ様に、本サービスをお使いのWindows PCでデスクトップ感覚で使うことが可能 | |
データ転送 | 「データ転送ツール」の利用することで、ファイルサーバーやNASのデータを移行することが可能 | |
クォーター設定 | 各フォルダやユーザごとに利用制限容量の設定が可能 | |
SaaS連携 | Teams:URLリンク共有機能 ※回線認証・SNS認証は未対応です。 ※順次追加予定 |
項目 | 内容 |
---|---|
プラットフォーム | 【Windows】 Windows 8,1※1 32bit/64bit Windows 10 32bit/64bit Windows 11 32bit/64bit Windows Server 2012 R2以降 |
【Mac】 MacOS 10.12 Sierra MacOS 10.13 High Sierra MacOS 10.14 Mojave MacOS 10.15 Catalina MacOS 11 Big Sur |
|
【iOS】 iOS11, 12, 13, 14, 15 |
|
【Android】 Android 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
項目 | 内容 |
---|---|
プラットフォーム | Windows 8,1※1 32bit/64bit Windows 10 32bit/64bit Windows 11 32bit/64bit Windows Server 2012 R2以降 Standard Edition ,Datacenter Edition |
ソフトウェア | 必要動作環境: .NET Framework 4.5 以上 推奨動作環境: .NET Framework 最新版 |
ハードウェア・ネットワーク | メモリ:4GB 以上 HDD空き容量:データコピー対象の全容量(※) ネットワーク:100Mbps 以上 |
項目 | 内容 |
---|---|
プラットフォーム | Windows 8,1※1 32bit/64bit Windows 10 32bit/64bit Windows 11 32bit/64bit Windows Server 2012 R2以降 Standard Edition ,Datacenter Edition |
Windows | Microsoft Edge 最新版 Firefox 最新版 Google Chrome 最新版 |
ハードウェア・ネットワーク | メモリ:8GB 以上 HDD空き容量(データ転送ツールを動かすディスク):10GB以上 |
仕様・制限事項 | 制限 |
---|---|
ファイル名・フォルダ名の利用文字制限 | 【以下のファイル名は利用不可】 Windowsシステム予約語 CON, PRN, AUX, NUL, COM0, COM1, COM2, COM3, COM4, COM5, COM6, COM7, COM8, COM9, LPT0, LPT1, LPT2, LPT3, LPT4, LPT5, LPT6, LPT7, LPT8, LPT9、ならびに予約語名+「.(ドット)」、半角スペースのみ、「.」のみ 【以下の文字を含むファイル名は利用不可】 「\」 「/」 「:」 「*」 「?」 「”」 「<」 「>」 「|」 |
アップロードできないフォルダ | X:\RECYCLER X:\System Volume Information X:\$RECYCLE\.BIN ※“X”はアップロード元のドライブレター |
アップロードできないファイル | desktop.ini thumbs.db .DS_Store ~$から始まるファイル(例 : ~$sample.docx) ※大文字小文字は区別されません |
フォルダのパス長 | 「全社共有」と「パーソナルフォルダ」を除き、255文字まで(「/」を含む) |
ファイルのパス長 | 255文字 |
1フォルダあたりのサブフォルダ数 1フォルダ直下の階層 |
1,000サブフォルダ |
階層数 | 「全社共有」と「パーソナルフォルダ」を含み、30階層 |
1フォルダあたりのファイル数 | 10,000まで |
ファイルサイズ | 最大10GB |
最大10GB | Thumbs.dbなどのローカルPC側の管理ファイル以外の、WindowsOS上で認識可能なファイル全て |
ダウンロード制限数 | 最大10,000ファイル ※複数ファイルやフォルダをダウンロードした場合に作成されるZIPファイルは「文字コード「UTF-8」」となるため解凍する際は、以下の方法で対応してください。
|
保管バージョン数 | 無制限 |
バージョン保管期間 | 7日間 ※7日間経過した過去履歴ファイルは自動削除 |
マイリストに取り置きできるファイル数 | 100ファイル |
ごみ箱のデータ保存期間 | 30日 ※自動的に30日で消去 ※ごみ箱にあるファイルの容量は使用容量に含まれます。 |
ファイルロックの自動解除時間 | 24時間 |
共有リンク:アクション回数 (プレビュー・ダウンロード) |
100回 ※「リンクをメールで送信」でパスワードを設定した共有リンクを発行した場合、宛先毎に上限のアクション回数が適用 ※「リンクをメールで送信」でパスワードの設定無、または「発行内容の確認」で共有リンクを発行した場合、リンクを共有したユーザ全員のアクション回数を合算 |
共有リンク:最大ファイル数 | 100ファイル |
共有リンク:最長期間 | 最長期間:365日 ※共有ポリシーで設定変更可能 |
共有リンク:履歴保管期間(証跡) | 履歴保管期間:1825日 ※共有ポリシーで設定変更可能 |
共有リンク:宛先の最大数 | 50件 |
プロジェクトフォルダ:1プロジェクトあたり社外メンバーの最大数 | 200名 |
プロジェクトフォルダ:パスコードの最大有効期間 | 99時間 |
仕様・制限事項 | 制限 |
---|---|
1ユーザが所属できるグループ数 | 20 |
共有PCにおける別Windowsユーザによる同時利用 | 不可 |
同時ログイン※1 (M-Drive Web) |
可能 |
同時ログイン※1 (M-Drive ストレージサービスDrive) |
不可 |
同時ログイン※2 (ストレージサービスDriveとデータ転送ツール) |
不可 |
セッションタイムアウト時間 | 24時間 Web:前回のログインから24時間経過していない場合は継続利用可能です。ただし、2時間操作しない場合、認証情報確認のポップアップが表示されますが、再認証は不要です。 ストレージサービスDrive:前回のログインから24時間経過していない場合は継続利用可能です。2時間以上NWが遮断された場合、認証情報確認の通知とブラウザが立ち上がりログイン成功の画面が表示されますが、再認証は不要です。 |
仕様・制限事項 | 制限 |
---|---|
アドレス帳登録件数上限 | 500件 |
ログ&レポート:レポート閲覧可能期間 | 90日 |
ログ&レポート:履歴ダウンロード期間 | 2年 ※使用容量を消費 |
ファイルログ閲覧可能期間 | 90日 |
資料請求、疑問、質問などにお応えいたします。
お気軽にご相談ください。
当社ソリューションに関する資料請求はこちらのフォームからお願い致します。